Saltar al contenido

Las 20 Apps con mas ingresos en Facebook para esta semana

Esta semana dentro de las 20 aplicaciones con mas ingresos en Facebook  los lideran Diamond Dash y seguido por Phrases.

Diamond Dash
Diamond Dash

Con 1.300.000 nuevos ingresos Diamond Dash se ubica esta semana en la aplicación que tiena mayores ingresos.

Nombre MAU Ganancia %
1. Diamond Dash 4,331,904 +1,355,013 +46%
2. Phrases 21,786,672 +938,643 +5%
3. Friend Buzz 7,356,231 +793,703 +12%
4. iframe + Static FBML + Welcome Tab = iwipa 2,019,705 +750,773 +59%
5. friend.ly 3,331,937 +696,786 +26%
6. Zombie Lane 2,093,099 +690,038 +49%
7. Gourmet Ranch 3,233,319 +610,643 +23%
8. Monster Galaxy 9,975,061 +513,422 +5%
9. Send Gift 990,291 +502,149 +103%
10. Cupid 6,031,325 +482,686 +9%
11. Frases Diarias 8,657,776 +433,153 +5%
12. Ravenwood Fair 11,930,575 +414,954 +4%
13. Zoosk 7,183,876 +354,835 +5%
14. TrainCity 968,785 +316,859 +49%
15. Videoloji 2,762,785 +316,316 +13%
16. Welcome Tab for Pages 1,045,756 +305,704 +41%
17. Mis buenos amigos 2,505,842 +297,938 +13%
18. Harika Videolar 415,053 +294,483 +244%
19. Are YOU Interested? 17,008,623 +293,050 +2%
20. Phrases (new) 5,303,516 +290,859 +6%

MAU:Monthly Active Users

 

Fuente: http://www.appdata.com

Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.