Saltar al contenido

Top 20 de las aplicaciones más utilizadas en Facebook

En esta semana se ubica Badoo en primer lugar seguido de Daily Horoscope, Games,Monopoly Millionaires, Profile Top Banner entre otros.

Badoo
Badoo

Nombre MAU Nuevos
1. Badoo 48,841,914 +4,484,708 +10%
2. Daily Horoscope 4,012,344 +2,639,706 +192%
3. Games 7,695,431 +927,060 +14%
4. Monopoly Millionaires 3,110,499 +892,719 +40%
5. Profile Top Banner 1,432,440 +749,906 +110%
6. Zuma Blitz 5,808,128 +600,484 +12%
7. Daily Horoscope 2,710,500 +513,003 +23%
8. 開心探寶 547,550 +493,448 +912%
9. Birthday Cards 7,937,600 +482,929 +6%
10. BandPage by RootMusic 19,319,751 +432,943 +2%
11. Cupid 2,770,906 +414,809 +18%
12. 德州撲克(中文版) 4,095,387 +400,559 +11%
13. Gourmet Ranch 1,893,321 +380,374 +25%
14. การวิเคราะห์สมอง 509,036 +333,628 +190%
15. Videoloji 1,039,092 +321,847 +45%
16. Intelligent Elite 3,129,912 +320,527 +11%
17. Ravenwood Fair 11,711,256 +293,485 +3%
18. Tư vấn vui 332,539 +291,987 +720%
19. Yılbaşı Hediyeleri 324,025 +267,900 +477%
20. Komşu Çiftlik 2,912,802 +258,516 +10%

MAU:Monthly Active Users

Badoo es una plataforma de redes sociales basadas en localización, permitiendo a los usuarios encontrar nuevas personas en su zona

Fuente:http://www.appdata.com/

Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.