Saltar al contenido

Top 20 semanal de Apps de Facebook

En esta semana continua  Badoo en primer lugar seguido de Daily Horoscope, Mafia Wars Game entre otros.

Badoo
Badoo

Nombre MAU Nuevos
1. Badoo 57,518,330 +8,676,416 +18%
2. Daily Horoscope 8,465,125 +4,452,781 +111%
3. Mafia Wars Game 16,481,013 +3,975,322 +32%
4. BandPage by RootMusic 20,914,074 +1,594,323 +8%
5. Monopoly Millionaires 4,367,256 +1,256,757 +40%
6. Monster Galaxy 7,794,991 +1,203,898 +18%
7. VidyoTV Video 1,304,138 +896,248 +220%
8. Cupid 3,459,558 +688,652 +25%
9. Zuma Blitz 6,359,209 +551,081 +9%
10. Daily Horoscope 3,248,771 +538,271 +20%
11. Videoloji 1,559,182 +520,090 +50%
12. Gourmet Ranch 2,375,360 +482,039 +25%
13. CBSSports.com Brackets 480,403 +448,321 +1,397%
14. Birthday Cards 8,383,562 +445,962 +6%
15. Band Profile: Profile Pages for Musicians 6,840,897 +365,075 +6%
16. 開心探寶 895,959 +348,409 +64%
17. Zoo World 6,022,578 +342,944 +6%
18. 德州撲克(中文版) 4,436,473 +341,086 +8%
19. Bracket Challenge by Citizen Sports 476,659 +335,642 +238%
20. Spot The Difference 985,722 +331,723 +51%

MAU:Monthly Active Users

Fuente:http://www.appdata.com/

Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.